中贸慕尼黑展览(上海)有限公司
慕尼黑博览集团
联合主办:
中国环境科学学会(CSES)
环境保护部固体废物与化学品管理技术中心
全国工商业联环境服务业商会(CECC)
上海市环境保护工业行业协会
上海市资源综合利用协会
上海市再生资源回收利用行业协会
上海市环境科学学会
中国环境科学学会固体废物分会
国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心
国家环境保护工业污染场地及地下水修复工程技术中心
中科院南京土壤研究所
中国环保产业协会重金属污染防治与土壤修复专业委员会
香港浸会大学嘉汉林业珠三角环境应用研究中心
开始日期:2017-04-24
结束日期:2017-04-24
地 点:上海新国际博览中心W1、W2、W3、W4、W5、E1、E2、E3馆(上海市浦东新区龙阳路2345号)
展览面积:90,000 平方米(预计)
展商数量:1,700 家(预计)
参观人员:50,000人(预计)
参观对象:专业人士登记入场
秉承全球环保第一展IFAT优秀品质 稳居亚洲最大环保展
由德国慕尼黑国际博览集团、中国环境科学学会、全联环境服务业商会、中贸慕尼黑展览(上海)有限公司等单位联袂举办的IE expo 2017第十八届中国环博会(原IFAT CHINA+EPTEE+CWS)将于2017年5月4-6日在上海新国际博览中心W1、W2、W3、W4、W5、E1、E2、E3馆举行。 秉承全球环保第一展德国IFAT母展50年的优秀品质,作为亚洲最具影响力、最高品质的环境技术交流盛会,中国环博会将荟集全球顶级污水处理、给水排水、固体废弃物处理、资源回收利用、大气污染治理、室内空气污染治理、场地修复、环境监测、环境服务业等环境污染治理领域的前沿技术与最新解决方案。
展会同期还将举办中国环博会高峰论坛暨中国环境科学学会单位会员年会,来自国家环境保护部、住建部、国家发改委、水利部等政策制定部门,中科院、中国环境研究院、同济大学、清华大学等科研院所,欧洲水协、世界水环境联盟、德国水、 污水和废弃物处理协会、国际固体废弃物协会、德国市政环卫车辆和设备工业协会、中国水协等国际权威组织及领先技术企业的百余名业内顶级专家全程参与200多场专业会议论坛,致力于打造一个政、产、学、研一站式环境技术交流平台。
▼ 展会优势
获得国家环保部的指导与支持;
秉承全球环保第一展
17年中国市场的成熟运作,成就亚洲最大、最具影响力环保展;
专题专区专展,展品垂直细分,覆盖环境处理全产业链品牌云集;
行业龙头企业抢滩进驻,展示全球顶尖环境解决方案;
200+海内外工业行业协会保驾护航,买家数量&品质高保证;
300+行业及协会媒体合作,全媒体投放计划,更有效的观众组织;
利用德国总部IFAT强大全球数据库进行海外买家邀约;
专业Call Center团队,全年观众邀请;
国际、国内展会积极亮相,扩大海内外买家收集渠道
▼ 关于中国环博会IE expo
中国环博会IE expo”是由德国慕尼黑国际博览集团主办的世界最大环保展IFAT中国展与由上海中贸国际展览有限公司、中国环境科学学会成功在中国举办十多年的最具影响力的“上海国际环保水展EPTEE&CWS”联姻整合而成。新品牌英文分别取原品牌首字母,简洁大方、朗朗上口。“中国环博会IE expo”全新品牌首秀自2012年举办即获得全面的成功!强大的背景及资源优势使让中国环博会深入人心,成为环境保护最有力的推手,成为广大环保设备生产商、需求方最友好、最信赖的伙伴!
IFAT:始办于1966年,现在每二年在慕尼黑举办一届,是当今世界上最大、最重要的水和污水处理,废弃物处理与回收利用以及自然能源领域最新产品、技术和服务的国际性专业博览会。2012展会共有来自全球各地的54个国家的2,939家企业参展,来自180个国家的125,000专业人士参观,展览面积21万5千平方米。包括中国、美国、日本、韩国、澳大利亚、意大利、瑞士、西班牙、波兰、俄罗斯、法国、荷兰、丹麦在内的大多数国家都组团参展。更有很多国家的政府组织、环保官员、行业用户、专业人士及采购商的参观考察了该展会。此展所展示的完善的设备和先进的技术为行业相关人士提供了一个高效的技术交流平台,也为世界环保领域的技术和设备的供应商提供了一个绝佳的贸易机会。IFAT除在中国主办IE expo外,目前在印度、巴西均有分展。(www.ifat.de)
EPTEE&CWS上海国际环保水展:始办于2000年,每年一届固定在上海举办,经过10多年的耕耘,成为中国同类展会规模最大参展商最多的行业盛会,2010年与IFAT强强联合举办IFAT CHINA+EPTEE+CWS。
同期论坛
中国环博会展会期间将举行了多场高质量、国际性的同期活动,紧紧把握污泥处理,环境监测,VOCs污染检测,固废与资源回收,场地修复等热门环保话题与高速发展行业,促进环保设备商与行业客户之间的互动,搭建了一个探讨技术创新的平台。
与中国环境科学学会及全联环境服务业商会共同主办的“2016环博会高峰论坛”主题为深化绿色经济变革·引领产业创新发展,邀请到了全国政协人口资源环境委员会齐让,中国环境科学学会秘书长任官平,德国联邦教育与研究局723部部长René Haak博士,上海市环境保护局局长张全等环保界各权威人士共同探讨环境治理改革、社会共治、健全环境立法执法等热点话题。
“第三届重点行业VOC治理技术交流会”针对我国VOCs治理战略思路、政策标准、排污收费制度及其需求分析,邀请来自环境保护部环境标准研究所研究员,中国环保产业协会废气净化委员会,上海市环境科学研究院,中国化学制药工业协会的业内专家畅谈VOCs的治理及未来。另一场“中国民用空气净化器行业技术&交流活动分论坛”也把话题聚焦到了空气净化器在民用领域的应用。
“第四届国际场地修复论坛”中邀请到了众多技术专家和创新方面的领袖人物,围绕绿色可持续修复概念下的管理之路,场地环境调查评估的重要性与不确定性,国内外先进修复技术的应用和发展等关键技术,进行经验分享和深入探讨。
展商名录:
公司名称 | 展馆 | 展位号 |
上海傲江生态环境科技有限公司 | E1 | 1820-1821 |
天然天能环境投资有限公司 | W2 | 2510 |
天一环境技术有限公司 | W2 | 2510 |
北京上派环境科技有限公司 | W2 | 2510 |
碧流天能(北京)科技股份有限公司 | W2 | 2510 |
北京阿卡迪亚环境艺术设计有限公司 | W2 | 2510 |
桑德集团有限公司 | W1 | 1210 |
博天环境集团股份有限公司 | W1 | 1310 |
江苏省泰兴高新技术产业开发区 | W3 | 3310 |
福建龙马环卫装备股份有限公司 | E2 | 2711 |
中国再生资源开发有限公司 | E2 | 2620 |
中联重科股份有限公司 | E2 | 2701 |
北京北排装备产业有限公司 | W2 | 2310 |
航天凯天环保科技股份有限公司 | W1 | 1350-1451 |
E20环境平台 | W2 | 2468 |
北京首创股份有限公司 | W1 | 1258-1369 |
江苏康泰环保股份有限公司 | W4 | 4416 |
中国宜兴环保科技工业园 | W4 | 4710 |
中大贝莱特压滤机有限公司 | W3 | 3400 |
景津环保股份有限公司 | W4 | 4600 |
兴源环境科技股份有限公司 | W4 | 4310 |
陕西重型汽车有限公司 | E2 | 2940 |
北京恩萨工程技术有限公司 | E1 | 1501 |
河南路太养路机械股份有限公司 | E2 | 2958 |
上海同臣环保股份有限公司 | W4 | 4000 |
青岛崂山应用技术研究所 | E3 | 3601 |
安尼康(福建)环保设备有限公司 | W4 | 4436 |
泽尼特泵业(苏州)有限公司 | W5 | 5600 |
上海凯士比泵有限公司 | W5 | 5610 |
碎得机械(北京)有限公司 | E1 | 1701 |
江苏博一环保科技有限公司 | W4 | 4320 |
江苏盖亚环境科技股份有限公司 | E1 | 1950 |
靖江市润新建设有限公司 | W1 | 1960 |
威立雅 | W1 | 1330 |
武汉圣禹排水系统有限公司 | W2 | 2722 |
碎得机械(北京)有限公司 | W1 | 1500 |
P&I HUMAN KOREA CO., LTD | W3 | 3710 |
宜兴华都琥珀环保机械制造有限公司 | W4 | 4410 |
上海昊沧系统控制技术有限责任公司 | W4 | 4726 |
Korea Environmental Preservation Association (KEPA) | W1 | 1416 |
埃维恩(上海)机械有限公司 | E1 | 1022 |
上海泓济环保科技股份有限公司 | W2 | 2710 |
上海博德尔环保集团有限公司 山东德隆博德尔环保装备发展有限公司 | E2 | 2930 |
嘉诺资源再生技术(苏州)有限公司 | E1 | 1661 |
W1 | 1462 | |
苏伊士新创建有限公司 | W1 | 1230 |
格兰富水泵(上海)有限公司 | W5 | 5426 |
赛莱默(中国)有限公司 | W5 | 5310 |
世亚工程公司 | W3 | 3511 |
纽若斯涡轮机械商贸(上海)有限公司 | W3 | 3611 |
蓝深集团股份有限公司 | W5 | 5511 |
江苏托普迈斯悬浮科技有限公司 | W3 | 3335 |
上海华励振环保科技有限公司 | W3 | 3430 |
佛山市金凯地过滤设备有限公司 | W4 | 4620 |
江苏龙泰环保设备制造有限公司(徐州市龙泰臭氧设备制造有限公司) | W4 | 4288 |
新奥环保技术有限公司 | W1 | 1370 |
青岛国林环保科技股份有限公司 | W1 | 1351 |
上海兰宝环保科技有限公司 | E3 | 3501 |
柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司 | E3 | 3201 |
中山斯瑞德环保科技股份有限公司 | E1 | 1721 |
环创(厦门)科技股份有限公司 | E1 | 1640 |
中国危废产业创新联盟 | E1 | 1441 |
北京晓清环保工程有限公司 | E1 | 1702 |
上海赫浦环保工程有限公司 | W1 | 1270 |
江苏智锐环保科技有限公司 | W1 | 1270 |
易瓦特科技股份公司 | E3 | 3401 |
北控水务(中国)投资有限公司 | W1 | 1349 |
无锡帝格曼环保科技有限公司 | E1 | 1020 |
无锡沪东麦斯特环境股份有限公司 | W3 | 3000 |
上海桑涂环保科技有限公司 | E3 | 3786 |
Dulevo International | E2 | 2707 |
山东五征集团有限公司 | E2 | 2908 |
江苏碧诺环保科技有限公司 | W4 | 4240 |
浙江三联环保科技股份有限公司 | W4 | 4426 |
浙江森友环保成套设备有限公司 | W4 | 4636 |
上海市离心机械研究所有限公司 | W4 | 4510 |
山东博润工业技术股份有限公司 | W3 | 3248 |
川源(中国)机械有限公司 | W5 | 5626 |
上海奥德水处理科技有限公司 | W4 | 4520 |
江苏兆盛环保股份有限公司 | W4 | 4178 |
世浦泰集团(中国) | W4 | 4326+4121 |
广东新环环保产业集团有限公司 | W4 | 4627 |
广东茂盛环保科技有限公司 | E3 | 3230 |
福建新大陆环保科技有限公司 | W2 | 2511 |
琥珀环保技术(太仓)有限公司 | W3 | 3200 |
福格申机械(上海)有限公司 | W5 | 5000 |
汩鸿(上海)环保工程设备有限公司&马廷(上海)膜科技有限公司 | W2 | 2200 |
上海巴安水务股份有限公司 | W1 | 1200 |
北京点绿科技有限公司 | W1 | 1750-1650 |
浙江宜可欧环保科技有限公司 | E1 | 1960 |
Gebr. Heyl Vertriebsgesellschaft f. innovative Wasseraufbereitung mbH | W3 | 3637 |
杰瑞环保科技有限公司 | E1 | 1871 |
南通明诺电动科技股份有限公司 | E2 | 2630 |
上海艺迈实业有限公司 | E2 | 2730 |
上海高必德实业有限公司 | E3 | 3220 |
艾珍机械设备制造(上海)有限公司 | W3 | 3420 |
埃维柯阀门(上海)有限公司 | W5 | 5436 |
阀安格水处理系统(太仓)有限公司 | W5 | 5636 |
安德里茨(中国)有限公司 | W5 | 5330 |
威乐(中国)水泵系统有限公司 | W5 | 5521 |
广东华南泵业有限公司 | W5 | 5200 |
江苏劲驰环境工程有限公司 | W5 | 5416 |
东江环保股份有限公司 | W1 | 1400 |
上海汉盛环保科技有限公司 | W3 | 3336 |
上海大张过滤设备有限公司 | W4 | 4630 |
上海安赐环保科技股份有限公司 | W1 | 1489 |
安徽省通源环境节能股份有限公司 | w4 | 4516 |
南京宏久环境工程设备有限公司 | W5 | 5188 |
广东港荣水务科技有限公司 | W1 | 1479 |
天津塘沽瓦特斯阀门有限公司 | W5 | 5536 |
安徽普源分离机械制造有限公司 | W4 | 4536 |
天津森诺过滤技术有限公司 | W2 | 2300 |
江苏久吾高科技股份有限公司 | W2 | 2523 |
宁波水艺膜科技发展有限公司 | W2 | 2627 |
河北莫兰斯环境科技股份有限公司 | E3 | 3531 |
上海启菲特环保生物技术有限公司 | E1 | 1930&1831 |
赛飞特工程技术集团有限公司 | E1 | 1821 |
青岛华世洁环保科技有限公司 | E3 | 3730 |
无锡通田博适环境科技有限公司 | W3 | 3658 |
徐州矿源浓浆泵业有限公司 | E1 | 1690 |
北京北排建设有限公司 | W1 | 1336 |
蒙特空气处理设备(北京)有限公司 | E3 | 3004 |
上海丁香环境科技有限公司 | W3 | 3340 |
深圳市瑞升华科技股份有限公司 | W2 | 2500 |
常州天兴环保科技有限公司 | E3 | 3431 |
符瑞极(上海)环保科技有限公司 | E3 | 3011 |
Swissenviro GmbH (organizer) | W1 | 1500 |
江苏高德液压机械有限公司 | E2 | 2021 |
湖南万容科技股份有限公司 | E2 | 2602 |
四川象新节能环保工程技术有限公司 | E2 | 2531 |
昆山艾克米自动化科技有限公司 | W4 | 4330 |
上海仁创环境科技有限公司 | W3 | 3320 |
维珂瑞(北京)环境科技有限公司 | E3 | 3621-3720 |
云南合续环境科技有限公司 | W1 | 1379 |
江苏天瑞仪器股份有限公司 | W1 | 1362-1469 |
苏州克兰茨环境科技有限公司 | E3 | 3014 |
上海新帮环保科技有限公司 | E1 | 1381 |
孟泰隆股份公司 | E1 | 1021 |
天津奥利达环保设备有限公司(原鼎宸环保) | E3 | 3440 |
江西博鑫精陶环保科技有限公司 | E3 | 3251 |
江苏康尔臭氧有限公司 | W2 | 2640 |
沈阳远大盛达透平压缩机有限公司 | W4 | 4428 |
烟台百得宝环境科技有限公司 | W2 | 2758 |
广州晟启能源设备有限公司 | W3 | 3440 |
丽水中圣环保科技有限公司 | W4 | 4260 |
上海盛剑环境系统科技有限公司 | E3 | 3657 |
上海安居乐环保科技股份有限公司 | E3 | 3346 |
常熟市首誉机械有限公司 | E1 | 1780 |
Stalco Industries Sp. z o.o. | E2 | 2904 |
添理仕贸易(上海)有限公司 | W5 | 5611 |
无锡唐古环保设备有限公司 | W1 | 1339 |
上海申宝泵业有限公司 | W5 | 5510 |
上海市环境科学研究院 | E1 | 1801 |
苏州恺利尔环保科技有限公司 | E1 | 1756 |
豪顿华工程有限公司 | W3 | 3516 |
德国保尔减速电机 | W5 | 5437 |
依菲柯水泵有限公司 | W5 | 5421 |
江苏国茂减速机股份有限公司 | W3 | 3616 |
中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 | W2 | 2437 |
厦门嘉戎技术股份有限公司 | W2 | 2340 |
天津膜天膜科技股份有限公司 | W2 | 2539 |
北京安力斯环境科技股份有限公司 | W2 | 2736 |
康碧环境技术(北京)有限公司 | W1 | 1336 |
普拉克环保系统(北京)有限公司 | W1 | 1336 |
美国伊利诺州政府上海代表处 | w1 | 1732 |
台湾鼎樫科技股份有限公司 | E3 | 3540 |
普罗名特贸易(大连)有限公司 | W5 | 5516 |
瑞好环境科技(太仓)有限公司 | W3 | 3527 |
无锡太博泵业有限公司 | W5 | 5340 |
日益电机(昆山)有限公司 | W5 | 5326 |
溧阳德维透平机械有限公司 | W4 | 4440 |
巨能机械(中国)有限公司 | W4 | 4640 |
江苏苏东化工机械有限公司 | W4 | 4437 |
宜兴市新朗环保有限公司 | W4 | 4540 |
上海复洁环保科技股份有限公司 | W4 | 4340 |
天通新环境技术有限公司 | W3 | 3241 |
无锡工源机械有限公司 | W4 | 4158 |
山东晨钟机械股份有限公司 | W3 | 3540 |
边锋机械(集团)有限公司 | W5 | 5360 |
环能科技股份有限公司 | W3 | 3558 |
浙江力高泵业科技有限公司 | W5 | 5146 |
广州鹏凯环境科技股份有限公司 | W3 | 3388 |
烟台金正环保科技有限公司 | W2 | 2442-2541 |
中环蓝洁环保科技有限公司 | W4 | 4558 |
浙江班尼戈流体控制有限公司 | W5 | 5660 |
广州全康环保设备有限公司 | W5 | 5487 |
河北冠能石油机械制造有限公司 | W4 | 4480 |
深圳市中海机械有限公司 | W3 | 3581 |
江苏坤奕环境工程有限公司 | W2 | 2648 |
山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | W2 | 2462 |
浙江东洋环境工程有限公司 | W2 | 2158 |
上海及普通风设备有限公司 | E3 | 3460-3361 |
广州紫科环保科技股份有限公司 | E3 | 3641 |
飞利浦照明(中国)投资有限公司 | E3 | 3191 |
江苏恩菲环保装备有限公司 | E3 | 3489 |
佛山市科蓝环保科技股份有限公司 | E3 | 3584 |
广州市联冠机械有限公司 | E1 | 1660 |
天津辛迪加能源环境工程有限公司 | E1 | 1560 |
浙江延杭智能科技有限公司 | E2 | 2667 |
青岛思普润水处理股份有限公司 | W1 | 1288 |
深圳市保然科技有限公司 | E1 | 1580 |
海申机电总厂(象山) | W4 | 4168 |
安德里茨(中国)有限公司 | E2 | 2702 |
沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | E2 | 2718 |
上海焕境信息科技有限公司 | E1 | 1856 |
浙江中城绿建科技有限公司 | E1 | 1686 |
北京科净源科技股份有限公司 | W1 | 1428 |
昆山美宝环保设备有限公司 | W5 | 5478 |
克拉克过滤器(中国)有限公司 | E2 | 2001 |
南京中德环保设备制造有限公司 | W4 | 4530 |
KMU LOFT Cleanwater GmbH | W1 | 1629 |
IMAG | 1700 | |
上海美湾水务有限公司 | HI | 3 |
BULK HANDING SYSTEMS | E1 | 1720 |
西原环保工程(上海)有限公司 | E3 | 3541 |
河北赛高波特流体控制有限公司 | W5 | 5531 |
威迩徕德新能源(上海)有限公司 | E2 | 2020 |
广州拉斯卡工程咨询有限公司 | E1 | 1550 |
无锡海拓环保装备科技有限公司 | W3 | 3640 |
上海中申环境工程有限公司 | W4 | 4140 |
杭州替特威阀门制造有限公司 | W5 | 5400 |
江苏东承环保有限公司 | W3 | 3258 |
南京磁谷科技有限公司 | W3 | 3471 |
深圳市施罗德工业测控设备有限公司 | W5 | 5451 |
浙江奇彩环境科技股份有限公司 | W3 | 3360 |
江苏金陵环保设备有限公司 | W4 | 4477 |
上海希沃环境科技有限公司 | W2 | 2322 |
江苏华新环保设备科技有限公司 | E3 | 3450 |
东阳市天力磁电有限公司 | E1 | 1650 |
广东隽诺环保科技股份有限公司 | E1 | 1750 |
江苏瑞赛克环保设备科技股份有限公司 | E1 | 1670 |
浙江太阳石水处理有限公司 | W2 | 2269 |
绍兴新宇环保设备有限公司 | E3 | 3001 |
广州市新奥环保设备工程有限公司 | W2 | 2639 |
广州一博环保科技有限公司 | W2 | 2540 |
深圳微米生物技术有限公司 | E2 | 2860 |
北京廷润膜技术开发有限公司 | W2 | 2681 |
北京艺高人和工程设备有限公司 | W3 | 3332 |
迪蔼姆国际贸易(上海)有限公司 | E3 | 3446 |
恩国环保科技(上海)有限公司 | E3 | 3347 |
宁波保世洁环境科技有限公司 | E2 | 2866 |
山东百惠精工机械股份有限公司 | W3 | 3235 |
浙江东方传动机械有限公司 | W5 | 5758 |
江苏威乐泵业科技有限公司 | W5 | 5557 |
中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | E3 | 3236 |
可事托环保设备(上海)有限公司 | W1 | 1648 |
世晃(上海)机电工业有限公司 | W3 | 3437 |
佛山格尼斯磁悬浮技术有限公司 | W3 | 3531 |
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 | W3 | 3526 |
密凯加(青岛)机械密封件有限公司 | W5 | 5629 |
岛津企业管理(中国)有限公司 | W3 | 3636 |
陶朗分选技术(厦门)有限公司 | E1 | 1645 |
浙江格凌实业有限公司 | W4 | 4458 |
无锡市科尔环保工程设备有限公司 | W4 | 4360 |
上海阔思电子有限公司 | W4 | 4258 |
南京贝特环保通用设备制造有限公司 | W5 | 5620 |
广州粤康环保工程有限公司 | W2 | 2651 |
上海深城环保设备工程有限公司 | E3 | 3176 |
无锡爱德旺斯科技有限公司 | E3 | 3550 |
欧盛腾水处理技术(杭州)有限公司 | W3 | 3150 |
江苏华宏科技股份有限公司 | E2 | 2618 |
济南恒誉环保科技股份有限公司 | E2 | 2610 |
上海鹤见泵业有限公司 | W5 | 5630 |
迪诺拉水务技术 | W3 | 3520 |
纳诺斯通水务 | W2 | 2536 |
弗尔德(上海)仪器设备有限公司 | W5 | 5520 |
阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司 | W3 | 3517 |
赛莱默分析仪器(北京)有限公司 | W3 | 3720 |
科隆测量仪器(上海)有限公司 | W3 | 3620 |
都福(上海)实业有限公司 | W5 | 5417 |
耶格尔橡胶塑料(深圳)有限公司 | W3 | 3231 |
滨特尔水净化系统(上海)有限公司 | W2 | 2420 |
艾维环境技术(杭州)有限公司 | W3 | 3330 |
深圳市利佰特泵业有限公司 | W5 | 5631 |
德国贺利氏特种光源集团 | E3 | 3521 |
艾森曼机械设备(上海)有限公司 | E3 | 3620 |
杜尔涂装系统工程(上海)有限公司 | E3 | 3520 |
米顿罗工业设备(上海)有限公司 | W5 | 5621 |
浙江爱力浦科技股份有限公司 | W5 | 5358 |
余姚市仪表四厂 | W5 | 5440 |
中科智水(北京)科技有限公司 | W5 | 5258 |
余姚市三力信电磁阀有限公司 | W3 | 3416 |
上海罗普自动化控制系统有限公司 | W5 | 5316 |
普罗生物技术(上海)有限公司 | W3 | 3436 |
余姚市远大流量仪表有限公司 | W5 | 5448 |
江苏杰尔科技股份有限公司 | W3 | 3337 |
永净环保科技(上海)有限公司 | E2 | 2713 |
博能传动(苏州)有限公司 | W3 | 3621 |
深圳市捷晶能源科技有限公司 | W2 | 2326 |
上海斯纳普膜分离科技有限公司 | W2 | 2527 |
上海科琅膜科技有限公司 | W2 | 2427 |
江苏凯米膜科技股份有限公司 | W2 | 2436 |
杭州瑞滤膜科技有限公司 | W2 | 2426 |
杭州求是膜技术有限公司 | W2 | 2537 |
天津百利阳光环保设备有限公司 | E1 | 1620 |
福林格(青岛)农业机械有限公司 | E2 | 2737 |
博瑞德(南京)净化技术有限公司 | W2 | 2521 |
怡科罗(南京)异味控制技术有限公司 | W2 | 2521 |
滨特尔贸易(上海)有限公司 | W5 | 5514 |
亚太泵阀有限公司 | W5 | 5730 |
帝人(中国)投资有限公司 | E3 | 3421 |
内蒙古久科康瑞环保科技有限公司 | W2 | 2626 |
绿水股份有限公司 | W2 | 2726 |
上海江浪流体机械制造有限公司 | W5 | 5158 |
南京贝德环保设备有限公司 | W5 | 5101 |
江苏圣曼干燥设备工程有限公司 | W3 | 3001 |
美吕净水技术(上海)有限公司 | W1 | 1530 |
广州市世来至福科技有限公司 | W2 | 2341 |
耐驰(兰州)泵业有限公司 | W5 | 5427 |
英格索兰机械(上海)有限公司 | W5 | 5617 |
伦登风机(天津)有限公司 | E3 | 3645 |
康迪雅(浙江)环境工程有限公司 | W3 | 3188 |
哈利法克斯风机(深圳)有限公司 | E3 | 3650 |
安碧克(上海)贸易有限公司 | E3 | 3380+3281 |
芬兰阿陆有限公司上海代表处 | E1 | 1859 |
山东华东风机有限公司 | W3 | 3557 |
斯得浦泵业南通有限公司 | W5 | 5240 |
昆山益威科环保机械有限公司 | W5 | 5160 |
泰州市润源过滤工程设备制造厂 | W4 | 4450 |
上海大团环保科技有限公司 | W4 | 4348 |
上海得为自动化设备有限公司 | W3 | 3551 |
连云港大发环保科技有限公司 | W2 | 2270 |
青岛欧仁环境科技有限公司 | W3 | 3660 |
北京恒通国盛环境管理有限公司 | W4 | 4560 |
江苏东邦机械有限公司 | W4 | 4350 |
宁波得利时泵业有限公司 | W5 | 5450 |
北京盈和瑞环境科技股份有限公司 | W4 | 4358 |
宜兴市华鼎机械有限公司 | W4 | 4460 |
浙江恒齿传动机械有限公司 | W3 | 3460 |
昆山益宝德工业设备有限公司 | W5 | 5558 |
浙江澳翔自控科技有限公司 | W5 | 5458 |
山东旭日东机械有限公司 | W3 | 3257 |
山东省章丘鼓风机股份有限公司 | W3 | 3358 |
常州旭阳干燥工程有限公司 | W4 | 4448 |
东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 | W3 | 3260 |
保定森力克水泵制造有限公司 | W5 | 5461 |
南京苏昌源科技实业有限公司 | W5 | 5260 |
杭州绿洁水务科技股份有限公司 | W3 | 3547 |
宁波市科奥流量仪表有限公司 | W2 | 2642 |
开立基业(北京)阀门制造有限公司 | W2 | 2542 |
上海法登阀门有限公司 | W2 | 2461 |
上海莲盛泵业制造有限公司 | W5 | 5641 |
无锡宜工环保设备有限公司 | W4 | 4133 |
苏州新众禹环境科技有限公司 | W3 | 3351 |
武汉中仪物联技术股份有限公司 | W5 | 5246 |
浙江立丰环保设备有限公司 | W4 | 4647 |
温州正特阀门有限公司 | W5 | 5460 |
上海富乐阀门管件有限公司 | E1 | 1570 |
上海龙育机械设备有限公司 | W4 | 4250 |
靖江市鑫盛环保科技有限责任公司(靖江市鑫盛特种干燥设备厂) | W3 | 3148 |
杭州蓝然环境技术有限公司 | W2 | 2448 |
罗博思达(上海)流体技术有限公司 | W4 | 4570 |
杭州天创环境科技股份有限公司 | W2 | 2359 |
广州新致晟环保科技机械设备有限公司 | W4 | 4750 |
上海赛一水处理科技股份有限公司 | W2 | 2368 |
亿昇(天津)科技有限公司 | W4 | 4336 |
余姚市永创电磁阀有限公司 | W5 | 5488 |
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | W3 | 3588 |
山东福航新能源环保股份有限公司 | W4 | 4658 |
安徽亚兰密封件有限公司 | W5 | 5477 |
江苏普利斯环保科技有限公司 | W4 | 4148 |
宜兴市派尼尔环保设备有限公司 | W3 | 3548 |
上海侠飞泵业有限公司 | W5 | 5561 |
余姚市金泰仪表有限公司 | W5 | 5387 |
山东诺尔生物科技有限公司 | W1 | 1389 |
上海复禹环境科技有限公司 | W4 | 4381 |
南方中金环境股份有限公司 | W5 | 5667 |
埃尼斯阀门有限公司 | W2 | 2358 |
北京沁润泽环保科技有限公司(北京沃洋洲环保装备有限公司) | W2 | 2653 |
苏州微陶重金属过滤科技有限公司 | W2 | 2142 |
北京群力创新环境科技有限公司 | W2 | 2342 |
北京海普润膜科技有限公司 | W2 | 2251 |
北京特里高膜技术有限公司 | W2 | 2352 |
山东招金膜天股份有限公司 | W2 | 2458 |
扬州中润环保工程有限公司 | E3 | 3560 |
浙江可瑞斯环保科技有限公司 | E3 | 3381 |
可迪尔空气技术(北京)有限公司 | E3 | 3447 |
上海野马环保工程有限公司 | E3 | 3360 |
西蒂贝环保设备(上海)有限公司 | E3 | 3443 |
美砺杰热能环保技术(上海)有限公司 | E3 | 3465 |
佛山市南海锐朗特种光源有限公司 | E3 | 3488 |
昆山熙诚机械设备有限公司 | E3 | 3476 |
爱美克环保工业(武汉)有限公司 | E3 | 3660 |
杭州三祐环境科技有限公司 | E3 | 3181 |
南京吉麦克环保科技发展有限公司 | E3 | 3581 |
上海炫一电气有限公司 | E3 | 3371 |
恒驰环保设备(南京)有限公司 | E3 | 3681 |
上海京瑞环境工程有限公司 | E3 | 3675 |
苏州三梯洁净设备有限公司 | E3 | 3661 |
浙江通源环保科技有限公司 | E3 | 3790 |
中山市格源环保设备有限公司 | E3 | 3376 |
山东海慧环境科技有限公司 | E3 | 3288 |
上海玖富环保科技有限公司 | E3 | 3684 |
辽宁鸿盛环境技术集团有限公司 | E3 | 3579 |
上海伊尔庚环境工程有限公司 | E3 | 3260 |
上海弗雷西阀门有限公司 | E1 | 1860 |
奥美森智能装备股份有限公司 | E1 | 1778 |
常州力马干燥科技有限公司 | E1 | 1579 |
浙江长兴日月环境科技股份有限公司 | E2 | 2760-2661 |
中国电子系统工程第二建设有限公司 | E1 | 1771 |
抚顺亦杰机器有限公司 | E1 | 1460 |
保定市方正机械厂 | E1 | 1880 |
上海燕海液压技术有限公司 | E2 | 2960 |
杭州造品科技有限公司 | E1 | 1741 |
南通荣恒环保设备有限公司 | W2 | 2661 |
中山市汇鹏环保设备有限公司 | E3 | 3690 |
上海科莫系统科技有限公司 | W2 | 2762 |
北京科尔艾琳环保科技有限公司 | E1 | 1980 |
上海问鼎环保科技有限公司 | W2 | 2671 |
百事德机械(江苏)有限公司 | W3 | 3560 |
浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司 | E2 | 2880 |
广东俐峰环保科技有限公司 | E3 | 3543 |
上海轻叶能源股份有限公司 | E1 | 1790 |
大连再生资源交易所有限公司 | E2 | 2728 |
