时间:2017-05-26 09:57
来源:中国水网
序号 | 县区 | 重点工业污染源名称 | 类别 |
30 | 罗庄区 | 山东佳宝陶瓷有限公司 | 废气 |
31 | 罗庄区 | 临沂恒昌焦化股份有限公司 | 废气 |
32 | 罗庄区 | 临沂烨华焦化有限公司 | 废气 |
33 | 罗庄区 | 山东临沂沂州水泥股份有限公司 | 废气 |
34 | 罗庄区 | 山东华宇铝电有限公司电解铝厂 | 废气 |
35 | 罗庄区 | 临沂佳贝特建陶有限公司 | 废气 |
36 | 罗庄区 | 临沂盛源建陶有限公司 | 废气 |
37 | 罗庄区 | 临沂顺成建陶有限公司 | 废气 |
38 | 罗庄区 | 临沂万祥源建陶有限公司 | 废气 |
39 | 罗庄区 | 临沂双福建陶有限公司 | 废气 |
40 | 罗庄区 | 临沂市万德建陶有限公司 | 废气 |
41 | 罗庄区 | 临沂永吉陶瓷有限公司北厂 | 废气 |
42 | 罗庄区 | 临沂赛德陶瓷有限公司 | 废气 |
43 | 罗庄区 | 临沂金正建陶有限公司 | 废气 |
44 | 罗庄区 | 临沂市双信建陶有限公司 | 废气 |
45 | 罗庄区 | 临沂市双信建陶有限公司二厂 | 废气 |
46 | 罗庄区 | 临沂市新连顺建陶有限公司 | 废气 |
47 | 罗庄区 | 临沂市华伦建陶有限公司 | 废气 |
48 | 罗庄区 | 临沂成功陶瓷有限公司 | 废气 |
49 | 罗庄区 | 临沂盛世建陶有限公司 | 废气 |
50 | 罗庄区 | 临沂市金盛顺建陶有限公司 | 废气 |
51 | 罗庄区 | 临沂朗宇建陶有限公司 | 废气 |
52 | 罗庄区 | 临沂市玫尔美陶瓷有限公司 | 废气 |
53 | 罗庄区 | 临沂坤宇建陶有限公司 | 废气 |
54 | 罗庄区 | 临沂宏达瓷业有限公司 | 废气 |
55 | 罗庄区 | 临沂市六合建陶有限公司 | 废气 |
56 | 罗庄区 | 临沂华伟建陶有限公司 | 废气 |
57 | 罗庄区 | 临沂双森建陶有限公司 | 废气 |
58 | 罗庄区 | 临沂市君道耐火材料有限公司 | 废气 |
序号 | 县区 | 重点工业污染源名称 | 类别 |
59 | 河东区 | 临沂大林食品股份有限公司 | 废水 |
60 | 河东区 | 山东德利再生资源置业有限公司 | 废水 |
61 | 河东区 | 临沂凯佳食品有限公司 | 废水 |
62 | 河东区 | 山东新海表面技术科技有限公司 | 废水、重金属 |
63 | 河东区 | 临沂金森建陶有限公司 | 废气 |
64 | 河东区 | 临沂市奥达建陶有限公司 | 废气 |
65 | 沂南县 | 山东裕升生物科技有限公司 | 废水 |
66 | 沂南县 | 山东省舜天化工集团有限公司 | 废水、废气 |
67 | 沂南县 | 山东太合食品有限公司 | 废水 |
68 | 沂南县 | 沂南县华龙经贸有限公司 | 废水、重金属 |
69 | 沂南县 | 山东黄金矿业股份有限公司沂南金矿 | 重金属 |
70 | 沂南县 | 沂南中联水泥有限公司 | 废气 |
71 | 沂南县 | 临沂三德特钢有限公司 | 废气 |
72 | 沂南县 | 沂南三汇玻璃有限公司 | 废气 |
73 | 沂南县 | 山东中创热力有限公司 | 废气 |
74 | 沂南县 | 临沂市农丰食品有限公司 | 废水 |
75 | 沂南县 | 临沂顺发食品有限公司 | 废水 |
76 | 郯城县 | 山东鲁南新材料股份有限公司 | 废水 |
77 | 郯城县 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 废水、废气 |
78 | 郯城县 | 临沂大将军建陶有限公司 | 废气 |
79 | 郯城县 | 临沂宏都建陶有限公司 | 废气 |
80 | 郯城县 | 临沂恒昌热电有限责任公司 | 废气 |
81 | 郯城县 | 临沂利华纸业有限公司 | 废水 |
82 | 沂水县 | 山东泓达生物科技有限公司 | 废水 |
83 | 沂水县 | 沂水大地玉米开发有限公司 | 废水、废气 |
84 | 沂水县 | 青援食品有限公司 | 废水、废气 |
85 | 沂水县 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 废水、废气 |
86 | 沂水县 | 山东昆达生物科技有限公司 | 废水、废气 |
87 | 沂水县 | 沂水金山皮业有限公司 | 重金属 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。