时间:2018-04-24 15:06
来源:锦州市环保局
61 | 滨海新区 | 锦州港股份有限公司 | 5532 | 水环境、气环境 |
62 | 滨海新区 | 锦州华粮新能源供热服务有限公司 | 4430 | 气环境 |
63 | 滨海新区 | 锦州九洋药业有限责任公司 | 2720 | 水环境 |
64 | 滨海新区 | 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司开发区分公司 | 2661 | 土壤环境 |
65 | 滨海新区 | 锦州万得汽车悬架系统有限公司 | 3670 | 水环境 |
66 | 滨海新区 | 锦州西海污水处理有限公司 | 4620 | 水环境 |
67 | 滨海新区 | 锦州新兴橡胶制品有限公司 | 2911 | 水环境 |
68 | 滨海新区 | 锦州元成生化科技有限公司 | 1391 | 水环境、气环境 |
69 | 滨海新区 | 锦州佐源糖业食品有限公司 | 1340 | 水环境 |
70 | 滨海新区 | 辽宁嘉合精细化工有限公司 | 2511 | 水环境、气环境、土壤环境 |
71 | 滨海新区 | 天龙新材料股份有限公司 | 2822 | 水环境、气环境、土壤环境 |
72 | 松山新区 | 百威英博(锦州)啤酒有限公司 | 1513 | 水环境 |
73 | 松山新区 | 东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司 | 2915 | 水环境 |
74 | 松山新区 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 2720 | 水环境、气环境 |
75 | 松山新区 | 锦州澳得利羊剪绒制品有限公司 | 1910 | 水环境 |
76 | 松山新区 | 锦州市北控水务有限公司 | 4620 | 水环境 |
77 | 松山新区 | 锦州市绿野环境工程开发中心 | 7820 | 土壤环境 |
78 | 松山新区 | 锦州市中医医院 | 8412 | 其他环境 |
79 | 松山新区 | 锦州松山水务环境有限公司 | 4620 | 水环境 |
80 | 松山新区 | 辽宁道光廿五集团满族酿酒有限责任公司 | 1512 | 水环境 |
81 | 松山新区 | 辽宁宏丰印染有限公司 | 1713 | 水环境、气环境、土壤环境 |
82 | 凌海市 | 欢喜岭公用事业处 | 4430 | 气环境 |
83 | 凌海市 | 锦州百通食品集团有限公司 | 1371 | 水环境 |
84 | 凌海市 | 锦州金日纸业有限责任公司 | 2221 | 水环境、气环境、土壤环境 |
85 | 凌海市 | 锦州三鸽水泥制造有限公司 | 3011 | 气环境 |
86 | 凌海市 | 锦州市绿源危险废物处置有限公司 | 7724 | 气环境、土壤环境 |
87 | 凌海市 | 锦州双羊生猪定点屠宰厂 | 1351 | 水环境 |
88 | 凌海市 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 3231 | 气环境、土壤环境 |
89 | 凌海市 | 锦州中科绿色电力有限公司 | 4417 | 气环境、土壤环境 |
90 | 凌海市 | 锦州紫光热力有限公司 | 4430 | 气环境 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。