时间:2018-10-19 14:38
来源:中国水网
近日,中国水网从东莞市环境保护局了解到,《2018年东莞市重点排污单位名录》已发布,2018年东莞市共发布了499家重点排污单位,涉及大气环境重点排污单位、水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位,详见下文:
2018年东莞市重点排污单位名录(更新名录)
序号 | 企业事业单位名称 | 镇街 | 统一社会信用代码/ 组织机构代码 | 重点排污单位名录类别 |
1 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 麻涌 | 91441900617688669N | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
2 | 广东理文造纸有限公司 | 洪梅 | 91441900752885796A | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
3 | 东莞建晖纸业有限公司 | 中堂 | 91441900745519587G | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
4 | 东莞金洲纸业有限公司 | 中堂 | 91441900740801508J | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
5 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 麻涌 | 91441900618116689D | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
6 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 中堂 | 9144190072243955XP | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
7 | 东莞市金田纸业有限公司 | 万江 | 91441900753660820K | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
8 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 望牛墩 | 91441900746264846B | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
9 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 望牛墩 | 914419007408374711 | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
10 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 中堂 | 9144190066333321XP | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
11 | 东莞市双洲纸业有限公司 | 中堂 | 91441900737584573F | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
12 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 道滘 | 9144190061799501X7 | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
13 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 万江 | 91441900759201983C | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
14 | 东莞市旭丰纸业有限公司 | 中堂 | 914419007730941847 | 水环境重点排污单位名录 |
15 | 东莞市建航纸业有限公司 | 中堂 | 914419007977050741 | 水环境重点排污单位名录 |
16 | 东莞市中联纸业有限公司 | 中堂 | 914419001980401892 | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
17 | 东莞市祥兴纸业有限公司 | 中堂 | 91441900791169872Y | 水环境重点排污单位名录 |
18 | 东莞市虎门南栅造纸厂 | 虎门 | 91441900281998697Y | 水环境重点排污单位名录 |
19 | 东莞市中桥纸业有限公司 | 中堂 | 914419001980225620 | 水环境重点排污单位名录 |
20 | 广东比伦生活用纸有限公司 | 望牛墩 | 91441900586303470K | 水环境重点排污单位名录 |
21 | 东莞市达林纸业有限公司 | 中堂 | 91441900767334962C | 水环境重点排污单位名录 |
22 | 东莞市东保纸业有限公司 | 高埗 | 91441900752052911C | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
23 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 | 万江 | 914419007078528729 | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
24 | 东莞市汇隆特种纸业有限公司 | 中堂 | 914419002818327776 | 水环境重点排污单位名录 |
25 | 东莞市时和利造纸有限公司 | 望牛墩 | 9144190066495013XK | 水环境重点排污单位名录 |
26 | 东莞市泰丰羊毛有限公司 | 常平 | 91441900732187018Q | 水环境重点排污单位名录 |
27 | 东莞大兴拉链厂有限公司 | 常平 | 91441900618333851U | 水环境重点排污单位名录 |
28 | 东莞市达成手袋配件有限公司 | 常平 | 91441900581420248B | 水环境重点排污单位名录 |
29 | 东莞市厚街怡顺染色厂 | 厚街 | 914419003249616927 | 水环境重点排污单位名录 |
30 | 东莞联庆纺织有限公司 | 企石 | 914419007278716919 | 水环境重点排污单位名录 |
31 | 东莞东美线业有限公司 | 道滘 | 914419007192634508 | 水环境重点排污单位名录 |
32 | 东莞福泰整染有限公司 | 道滘 | 91441900688652591D | 水环境重点排污单位名录 |
33 | 东莞明海整染厂有限公司 | 道滘 | 914419006181618699 | 水环境重点排污单位名录 |
34 | 东莞世丽纺织有限公司 | 洪梅 | 9144190061833423XM | 水环境重点排污单位名录 |
35 | 东莞百汇达服装有限公司 | 望牛墩 | 9144190078296599X6 | 水环境重点排污单位名录 |
36 | 东莞永联弹力织物有限公司 | 望牛墩 | 914419006183310044 | 水环境重点排污单位名录 |
37 | 东莞裕发纺织漂染有限公司 | 望牛墩 | 914419006183541342 | 水环境重点排污单位名录 |
38 | 东莞市晶彩纺织制衣洗水有限公司 | 望牛墩 | 91441900754509604Q | 水环境重点排污单位名录 |
39 | 东莞钜丰人造纤维有限公司 | 望牛墩 | 91441900707846050Q | 水环境重点排污单位名录 |
40 | 东莞联德毛纺有限公司 | 麻涌 | 9144190056087243XU | 水环境重点排污单位名录 |
41 | 东莞超盈纺织有限公司 | 麻涌 | 914419007470790797 | 水环境重点排污单位名录 |
42 | 东莞市长隆染整有限公司 | 中堂 | 9144190074081400XL | 水环境重点排污单位名录 |
43 | 东莞东福印染洗水服装有限公司 | 长安 | 914419006181619818 | 水环境重点排污单位名录 |
44 | 东莞市泰纶纺织印染有限公司 | 长安 | 914419005813701212 | 水环境重点排污单位名录 |
45 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 沙田虎门港 | 914419006177689335 | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
46 | 东莞百宏实业有限公司 | 沙田虎门港 | 914419007811824912 | 水环境重点排污单位名录 |
47 | 东莞鼎丰纺织有限公司 | 沙田虎门港 | 914419006181137877 | 水环境重点排污单位名录 |
48 | 东莞生辉织染厂有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900617487365W | 水环境重点排污单位名录 |
49 | 东莞市兴发线业有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900690490931R | 水环境重点排污单位名录 |
50 | 东莞升佳纺织有限公司 | 沙田虎门港 | 914419007879146306 | 水环境重点排污单位名录 |
51 | 东莞市泛亿纺织服装有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900686389136M | 水环境重点排污单位名录 |
52 | 东莞市明珠染整实业有限公司 | 沙田虎门港 | 914419007077263153 | 水环境重点排污单位名录 |
53 | 东莞市兴业纺织印染有限公司 | 沙田虎门港 | 9144190071225915X9 | 水环境重点排污单位名录 |
54 | 东莞恒允织带有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900690529840F | 水环境重点排污单位名录 |
55 | 东莞市威宏织带有限公司 | 沙田虎门港 | 914419006844476119 | 水环境重点排污单位名录 |
56 | 东莞宏冠拉链配件有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900617762240R | 水环境重点排污单位名录 |
57 | 东莞市日明织造染整有限公司 | 沙田虎门港 | 914419006665230279 | 水环境重点排污单位名录 |
58 | 东莞立春纺织有限公司 | 沙田虎门港 | 914419006174795095 | 水环境重点排污单位名录 |
59 | 东莞裕源织染有限公司 | 沙田虎门港 | 9144190061834178X9 | 水环境重点排污单位名录 |
60 | 东莞汇昌织染有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900785759331R | 水环境重点排污单位名录 |
61 | 东莞市增辉纺织配料有限公司 | 沙田虎门港 | 914419007444889857 | 水环境重点排污单位名录 |
62 | 东莞市中顺纺织有限公司 | 沙田虎门港 | 9144190030421127X5 | 水环境重点排污单位名录 |
63 | 东莞永亨织带有限公司 | 沙田虎门港 | 914419006181190891 | 水环境重点排污单位名录 |
64 | 东莞市宏元纺织印染有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900MA4UH1J160 | 水环境重点排污单位名录 |
65 | 东莞市利通皮革制品有限公司 | 大岭山 | 91441900666461794W | 大气环境重点排污单位名录 |
66 | 东莞黄江成元鞋材制品厂 | 黄江 | 91441900722439218H | 大气环境重点排污单位名录 |
67 | 东莞裕祥鞋材有限公司 | 黄江 | 914419007929977176 | 大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
68 | 圣马可(东莞)制革皮草有限公司 | 中堂 | 91441900618335638J | 水环境重点排污单位名录 |
69 | 东莞乔力电镀科技有限公司 | 常平 | 91441900MA4UJ67J1F | 水环境重点排污单位名录 |
70 | 新生活塑胶五金(东莞)有限公司 | 道滘 | 9144190072292407XE | 水环境重点排污单位名录 |
71 | 东莞达明电镀有限公司 | 虎门 | 91441900577889334G | 水环境重点排污单位名录 |
72 | 东莞综伟五金制品有限公司 | 虎门 | 91441900584745881R | 水环境重点排污单位名录 |
73 | 东莞荣烽电镀有限公司 | 虎门 | 914419005796999997 | 水环境重点排污单位名录 |
74 | 东莞市仁峰五金制品有限公司 | 虎门 | 91441900692434108R | 水环境重点排污单位名录 |
75 | 东莞东煦五金电镀厂有限公司 | 虎门 | 9144190061834418XW | 水环境重点排污单位名录 |
76 | 东莞市锦华五金塑胶有限公司 | 虎门 | 91441900794637758K | 水环境重点排污单位名录 |
77 | 东莞市佳钦五金塑胶有限公司 | 虎门 | 91441900553648130G | 水环境重点排污单位名录 |
78 | 东莞三兴五金制品有限公司 | 虎门 | 91441900618111044K | 水环境重点排污单位名录 |
79 | 东莞今机塑胶机械有限公司 | 虎门 | 91441900618369029N | 水环境重点排污单位名录 |
80 | 东莞联胜五金制品厂有限公司 | 虎门 | 91441900618343515T | 水环境重点排污单位名录 |
81 | 东莞东旭金属表面处理有限公司 | 虎门 | 91441900617993348U | 水环境重点排污单位名录 |
82 | 东莞市东靖电镀金属制品有限公司 | 虎门 | 914419003455194655 | 水环境重点排污单位名录 |
83 | 东莞佳男五金电镀有限公司 虎门南栅第二分公司 | 虎门 | 91441900338024616M | 水环境重点排污单位名录 |
84 | 东莞市骏景五金制品有限公司 | 虎门 | 91441900588286408J | 水环境重点排污单位名录 |
85 | 东莞市银峰五金制品有限公司 | 虎门 | 91441900749966333P | 水环境重点排污单位名录 |
86 | 东莞市永明电镀有限公司 | 虎门 | 914419000734856864 | 水环境重点排污单位名录 |
87 | 东莞市艺海电镀有限公司 | 虎门 | 91441900568208023T | 水环境重点排污单位名录 |
88 | 东莞市乾发电镀有限公司 | 虎门 | 91441900075136770B | 水环境重点排污单位名录 |
89 | 东莞市虎门盈多五金塑胶制品有限公司 | 虎门 | 91441900351955175T | 水环境重点排污单位名录 |
90 | 东莞市捷业五金有制品限公司 | 虎门 | 914419000778814670 | 水环境重点排污单位名录 |
91 | 东莞市万聚五金塑胶制品有限公司 | 虎门 | 91441900077880026T | 水环境重点排污单位名录 |
92 | 东莞市上和电镀有限公司 | 虎门 | 91441900338134153E | 水环境重点排污单位名录 |
93 | 东莞市富图五金制品有限公司 | 虎门 | 91441900568258776P | 水环境重点排污单位名录 |
94 | 东莞市骏卓五金制品有限公司 | 虎门 | 914419000778818702 | 水环境重点排污单位名录 |
95 | 东莞市东益电镀有限公司 | 虎门 | 91441900315187420Q | 水环境重点排污单位名录 |
96 | 东莞市虎门沙角新华电镀有限公司 | 虎门 | 91441900572434162X | 水环境重点排污单位名录 |
97 | 东莞市新海电镀有限公司 | 虎门 | 914419007080226438 | 水环境重点排污单位名录 |
98 | 东莞市晋宇电镀有限公司 | 虎门 | 91441900MA4UH0899H | 水环境重点排污单位名录 |
99 | 东莞市和合塑胶制品有限公司 | 虎门 | 91441900071899973D | 水环境重点排污单位名录 |
100 | 东莞市胜际五金制品有限公司 | 虎门 | 91441900555633952N | 水环境重点排污单位名录 |
101 | 东莞市虎门忠合五金塑胶有限公司 | 虎门 | 91441900MA4WKKNE8E | 水环境重点排污单位名录 |
102 | 东莞市捷轻五金塑胶有限公司 | 虎门 | 914419000553635387 | 水环境重点排污单位名录 |
103 | 东莞市东业电镀有限公司 | 虎门 | 91441900MA4UL12P63 | 水环境重点排污单位名录 |
104 | 高丽电工(东莞)有限公司 | 黄江 | 91441900782003619T | 水环境重点排污单位名录 |
105 | 东莞山本电子科技有限公司 | 麻涌 | 914419006183697076 | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
106 | 东莞源礼灯饰有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900661509357A | 水环境重点排污单位名录 |
107 | 东莞市亨锋五金制品有限公司 | 沙田虎门港 | 914419007693126363 | 水环境重点排污单位名录 |
108 | 东莞今日兴五金表面处理有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900712256477J | 水环境重点排污单位名录 |
109 | 东莞市冠隆实业有限公司 | 沙田虎门港 | 914419007077293485 | 水环境重点排污单位名录 |
110 | 东莞沙田明安运动器材有限公司 | 沙田虎门港 | 914419006730726824 | 水环境重点排污单位名录 |
111 | 东莞钜昌五金制品有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900665000611F | 水环境重点排污单位名录 |
112 | 东莞市明成电镀有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900752098872A | 水环境重点排污单位名录 |
113 | 东莞市名盈金属表面处理有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900584698448E | 水环境重点排污单位名录 |
114 | 东莞侨福五金饰品有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900562621554F | 水环境重点排污单位名录 |
115 | 东莞市中金金属表面处理有限公司 | 沙田虎门港 | 9144190058831750XW | 水环境重点排污单位名录 |
116 | 东莞市顺航金属制品有限公司 | 沙田虎门港 | 914419000585379277 | 水环境重点排污单位名录 |
117 | 东莞市富恒金属表面处理有限公司 | 沙田虎门港 | 9144190007190332X8 | 水环境重点排污单位名录 |
118 | 东莞市长安俊升五金制品电镀厂 | 长安 | 91441900MA4UHRTC0K | 水环境重点排污单位名录 |
119 | 东莞市长安精艺电镀厂 | 长安 | 91441900082562276M | 水环境重点排污单位名录 |
120 | 东莞市长安富凯五金电镀厂 | 长安 | 91441900684442036L | 水环境重点排污单位名录 |
121 | 东莞市长安新民茂程电镀厂 | 长安 | 914419003232287638 | 水环境重点排污单位名录 |
122 | 东莞市长安生兴五金电镀厂 | 长安 | 914419003247551941 | 水环境重点排污单位名录 |
123 | 东莞市国威电镀有限公司 | 长安 | 914419000923869238 | 水环境重点排污单位名录 |
124 | 东莞市长安凯利源五金塑胶电镀厂 | 长安 | 914419000954480931 | 水环境重点排污单位名录 |
125 | 东莞市长安永冠电镀厂 | 长安 | 92441900L20642521C | 水环境重点排污单位名录 |
126 | 东莞市长安恩典电镀厂 | 长安 | 91441900345488523W | 水环境重点排污单位名录 |
127 | 东莞市长安致达五金首饰电镀厂 | 长安 | 91441900L272495705 | 水环境重点排污单位名录 |
128 | 东莞市长安华建五金电镀厂 | 长安 | 91441900303985310R | 水环境重点排污单位名录 |
129 | 东莞市长安联富电镀厂 | 长安 | 91441900551673527J | 水环境重点排污单位名录 |
130 | 东莞市长安俊威五金制品厂 | 长安 | 914419005626324484 | 水环境重点排污单位名录 |
131 | 东莞东浩源电镀有限公司 | 长安 | 91441900086839105H | 水环境重点排污单位名录 |
132 | 东莞市长安擎佳电镀厂 | 长安 | 914419000844701561 | 水环境重点排污单位名录 |
133 | 东莞市明辉五金电镀有限公司 | 长安 | 91441900579728024J | 水环境重点排污单位名录 |
134 | 东莞市虎门镇电镀、印染专业基地路东片区电镀污水处理厂(东莞市合丰环保投资有限公司) | 虎门 | 91441900572367633L | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
135 | 东莞市虎门镇电镀、印染专业基地南栅污水处理厂(东莞市合丰环保投资有限公司) | 虎门 | 91441900572367633L | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
136 | 东莞市豪丰环保投资有限公司(东莞市麻涌镇豪峰电镀、印染专业基地电镀废水处理厂) | 麻涌 | 914419007857765537 | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
137 | 东莞市沙田电镀专业基地污水处理厂 (东莞市泰景环保科技有限公司) | 沙田虎门港 | 91441900592170301E | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
138 | 东莞市长安镇电镀专业基地B区污水处理厂(东莞市长安富兴污水处理中心 ) | 长安 | 914419003380689504 | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
139 | 东莞市长安镇电镀专业基地A区污水处理厂(东莞市民成工业污水处理中心) | 长安 | 91441900584743544F | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
140 | 东莞市茶山横江污水厂 (东莞市茶山横江华骏污水处理有限公司) | 茶山 | 91441900789411260C | 水环境重点排污单位名录 |
141 | 东莞市常平西部污水处理厂 (东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司) | 常平 | 91441900764921360K | 水环境重点排污单位名录 |
142 | 东莞市常平东部污水处理厂 (东莞市常平金胜水务有限公司) | 常平 | 91441900792941721J | 水环境重点排污单位名录 |
143 | 东莞市横沥东坑污水处理厂 (东莞市德高水务有限公司) | 横沥 | 91441900787964806P | 水环境重点排污单位名录 |
144 | 东莞市企石污水处理厂 (东莞市企石新锦源水务有限公司) | 企石 | 91441900789438113W | 水环境重点排污单位名录 |
145 | 东莞市桥头污水处理厂 (东莞市三正水务有限公司) | 桥头 | 91441900762937748P | 水环境重点排污单位名录 |
146 | 东莞市南畲朗污水处理厂 (东莞市石排伟通水务有限公司) | 松山湖 (生态园) | 914419007629161116 | 水环境重点排污单位名录 |
147 | 东莞市道滘污水处理厂 (东莞市道滘鸿发污水处理有限公司) | 道滘 | 91441900791238954W | 水环境重点排污单位名录 |
148 | 东莞市东城牛山污水处理厂 (东莞市东城牛山污水处理服务有限公司) | 东城 | 91441900749997383B | 水环境重点排污单位名录 |
149 | 东莞市厚街沙塘污水处理厂 (东莞市厚街海清污水处理有限公司) | 厚街 | 91441900789451553L | 水环境重点排污单位名录 |
150 | 市区污水处理厂 (东莞市石鼓污水处理有限公司) | 南城 | 914419005883499150 | 水环境重点排污单位名录 |
151 | 东莞市万江污水处理厂 (东莞市万江区天地信达水务有限公司) | 万江 | 91441900792926142A | 水环境重点排污单位名录 |
152 | 东莞市凤岗竹塘污水处理厂 (东莞市凤岗竹塘污水处理有限公司) | 凤岗 | 91441900762949415G | 水环境重点排污单位名录 |
153 | 东莞市凤岗雁田污水处理厂 (东莞市凤岗雁田方中水务有限公司) | 凤岗 | 91441900789414875L | 水环境重点排污单位名录 |
154 | 东莞市清溪长山头污水处理厂 (东莞市清溪长山头三新水务有限公司) | 清溪 | 9144190076381319X3 | 水环境重点排污单位名录 |
155 | 东莞市清溪厦坭污水处理厂 (东莞市清溪厦坭同川水务有限公司) | 清溪 | 91441900789473787D | 水环境重点排污单位名录 |
156 | 东莞市塘厦石桥头污水处理厂 (东莞市塘厦凤凰岗科达水务有限公司) | 塘厦 | 914419007638250353 | 水环境重点排污单位名录 |
157 | 东莞市塘厦镇白泥湖水质净化厂 | 塘厦 | 91441900712252214T | 水环境重点排污单位名录 |
158 | 东莞市塘厦林村污水处理厂 (东莞市塘厦林村同舟水务有限公司) | 塘厦 | 91441900762943961A | 水环境重点排污单位名录 |
159 | 东莞市谢岗污水处理厂 (东莞市谢岗建工集团水务有限公司) | 谢岗 | 914419007649017142 | 水环境重点排污单位名录 |
160 | 东莞市樟木头污水处理厂 (东莞市樟木头柏地建工水务有限公司) | 樟木头 | 91441900764901722W | 水环境重点排污单位名录 |
161 | 东莞市高埗污水处理厂 (东莞市高埗中晖水务有限公司) | 高埗 | 91441900763826812C | 水环境重点排污单位名录 |
162 | 东莞市麻涌污水处理厂 (东莞市豪丰污水处理有限公司) | 麻涌 | 91441900789432133K | 水环境重点排污单位名录 |
163 | 东莞市石碣污水处理厂 (东莞市石碣沙腰水质净化有限公司 | 石碣 | 91441900763812971G | 水环境重点排污单位名录 |
164 | 东莞市石龙新城区污水处理厂(东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司) | 石龙 | 91441900764917986X | 水环境重点排污单位名录 |
165 | 东莞市望洪污水处理厂 (东莞市望洪水务有限公司) | 望牛墩 | 91441900789402962R | 水环境重点排污单位名录 |
166 | 东莞市中堂污水处理厂 (东莞市中堂溢源水务有限公司) | 中堂 | 914419007879647857 | 水环境重点排污单位名录 |
167 | 东莞市长安三洲污水处理厂 (东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司) | 长安 | 91441900763817043L | 水环境重点排污单位名录 |
168 | 东莞市大岭山连马污水处理厂 (东莞市大岭山永溢水务有限公司) | 大岭山 | 91441900763816972G | 水环境重点排污单位名录 |
169 | 东莞市虎门镇海岛污水处理厂 (东莞市虎门绿源水务有限公司) | 虎门 | 91441900789434892W | 水环境重点排污单位名录 |
170 | 东莞市虎门镇宁洲污水处理厂 (东莞市虎门绿源水务有限公司) | 虎门 | 91441900789434892W | 水环境重点排污单位名录 |
171 | 东莞市沙田福禄沙污水处理厂 (东莞市沙田福禄沙美信水务有限公司) | 沙田虎门港 | 91441900791228473P | 水环境重点排污单位名录 |
172 | 东莞市沙田印染专业基地污水处理厂 (东莞欣润水务有限公司) | 沙田虎门港 | 914419005744648919 | 水环境重点排污单位名录 |
173 | 东莞市大朗松山湖南部污水处理厂 (东莞市大朗水口兴宝水务有限公司) | 大朗 | 91441900792928666K | 水环境重点排污单位名录 |
174 | 东莞市黄江污水处理厂 (东莞市黄江合路建工水务有限公司) | 黄江 | 914419007638024318 | 水环境重点排污单位名录 |
175 | 东莞市寮步竹园污水处理厂 (东莞市寮步竹园常青水务有限公司) | 寮步 | 91441900791213968N | 水环境重点排污单位名录 |
176 | 东莞市松山湖北部污水处理厂 (东莞市松山湖天地环科水务有限公司) | 松山湖 (生态园) | 91441900789442809J | 水环境重点排污单位名录 |
177 | 东莞市凤岗镇虾公潭污水处理厂 (东莞市石鼓污水处理有限公司) | 凤岗 | 914419005883499150 | 水环境重点排污单位名录 |
178 | 东莞长安品质电子制造厂 | 长安 | 9144190072875012X9 | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
179 | 东莞长安华南电子厂 | 长安 | 914419007314882306 | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
180 | 东莞市齐美五金塑胶制造有限公司 | 沙田虎门港 | 914419006905240701 | 水环境重点排污单位名录 |
181 | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900724394746Y | 水环境重点排污单位名录 |
182 | 东莞达成金属制品有限公司 | 虎门 | 914419007592196576 | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
183 | 东莞茂林电子有限公司 | 虎门 | 91441900663330369Y | 水环境重点排污单位名录 |
184 | 东莞建通电子五金有限公司 | 虎门 | 91441900618367314Q | 水环境重点排污单位名录 |
185 | 东莞柏狮精密电子有限公司 | 麻涌 | 91441900784875891B | 水环境重点排污单位名录 |
186 | 东莞美维电路有限公司 | 东城 | 914419007341228672 | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
187 | 东莞顶尖制衣有限公司 | 茶山 | 914419007341358369 | 水环境重点排污单位名录 |
188 | 东莞富昌线路板厂有限公司 | 大岭山 | 91441900618346724R | 水环境重点排污单位名录 |
189 | 东莞市兆昌洗漂厂 | 高埗 | 91441900566678080U | 水环境重点排污单位名录 |
190 | 东莞虎门科艺纺织印花有限公司 | 虎门 | 91441900618163477U | 水环境重点排污单位名录 |
191 | 昌宏光电(东莞)有限公司 | 茶山 | 914419006905233343 | 水环境重点排污单位名录 |
192 | 东莞市震泰电子科技有限公司 | 茶山 | 9144190030392506X9 | 水环境重点排污单位名录 |
193 | 杭州威利广光电科技股份有限公司 东莞分公司 | 茶山 | 9144190067524971X3 | 水环境重点排污单位名录 |
194 | 东莞茶山中德电子厂 | 茶山 | 91441900X18149428T | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
195 | 东莞剑桥针织有限公司 | 大朗 | 91441900740804653K | 水环境重点排污单位名录 |
196 | 东莞市嘉馨电脑针织有限公司 | 大朗 | 91441900090153093X | 水环境重点排污单位名录 |
197 | 东莞冠永电子制品有限公司 | 大岭山 | 914419007417190557 | 水环境重点排污单位名录 |
198 | 东莞市鑫然电子有限公司 | 道滘 | 91441900684460824U | 水环境重点排污单位名录 |
199 | 东莞市盈兴电子器件有限公司 | 高埗 | 914419007341358369 | 水环境重点排污单位名录 |
200 | 东莞泰山电子有限公司 | 虎门 | 91441900617689688W | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
201 | 东莞市东红鑫电子有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900698143993Y | 水环境重点排污单位名录 |
202 | 东莞市卓荣电子塑胶有限公司 | 石碣 | 91441900663308305Y | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
203 | 东莞市合鼎电路有限公司 | 万江 | 914419005536606668 | 水环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
204 | 东莞佶升电路板有限公司 | 万江 | 914419007398900644 | 水环境重点排污单位名录 |
205 | 台玻华南玻璃有限公司 | 洪梅 | 914419007470920708 | 大气环境重点排污单位名录 |
206 | 信义超白光伏玻璃(东莞)有限公司 | 虎门 | 914419007894940351 | 大气环境重点排污单位名录 |
207 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 虎门 | 9144190075108978XJ | 大气环境重点排污单位名录 |
208 | 南玻太阳能玻璃有限公司 | 麻涌 | 91441900781176382K | 大气环境重点排污单位名录 |
209 | 东莞市三联热电有限公司 | 中堂 | 9144190019805736XK | 大气环境重点排污单位名录 |
210 | 东莞通明电力有限公司 | 寮步 | 914419007606412737 | 大气环境重点排污单位名录 |
211 | 东莞市东糖集团有限公司 | 中堂 | 914419001980540111 | 大气环境重点排污单位名录 |
212 | 东莞华通发泡塑料制品有限公司 | 企石 | 914419006181153607 | 大气环境重点排污单位名录 |
213 | 东莞益海嘉里赛瑞淀粉科技有限公司 | 沙田虎门港 | 91441900597412007N | 水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录 |
214 | 东莞市长绿固体废物资源环保处理 有限公司 | 麻涌 | 91441900761580011T | 大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
215 | 东莞市挚能再生资源发电有限公司 | 厚街 | 91441900794627621D | 大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
216 | 东莞市安德宝医疗废物环保处理有限公司 | 黄江 | 91441900796213553E | 大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
217 | 东莞市博海环保资源开发有限公司 | 厚街 | 914419007265043552 | 大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
218 | 东莞科维环保投资有限公司 | 横沥 | 91441900684444250X | 大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
219 | 东莞市科伟环保电力有限公司 | 横沥 | 914419007510966212 | 大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
220 | 东莞中电新能源热电有限公司 | 东城 | 914419007592352194 | 大气环境重点排污单位名录 |
221 | 东莞粤丰环保电力有限公司 | 南城 | 91441900768404416Q | 大气环境重点排污单位名录 |
222 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟木头 | 9144190075365456XM | 大气环境重点排污单位名录 |
223 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 | 高埗 | 91441900767334137B | 大气环境重点排污单位名录 |
224 | 虎彩印艺股份有限公司 | 虎门 | 914419006181190111 | 大气环境重点排污单位名录 |
225 | 东莞宏盛工艺制品有限公司 | 大岭山 | 91441900725108545Q | 大气环境重点排污单位名录 |
226 | 东莞东城美尔敦塑胶电子厂 | 东城 | 91441900712212239D | 大气环境重点排污单位名录 |
227 | 日立化成工业(东莞)有限公司 | 茶山 | 9144190074081152XD | 大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
228 | 东莞马士基集装箱工业有限公司 | 麻涌 | 91441900774044816D | 大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
229 | 东莞嘉丰机电设备有限公司 | 寮步 | 914419007259777595 | 大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录 |
230 | 东莞善募康科技有限公司 | 谢岗 | 91441900684487015J | 大气环境重点排污单位名录 |
