时间:2024-12-06 10:01
来源:浙江省财政厅
浙江省财政厅浙江省生态环境厅12月5日发文,提前下达2025年省生态环境保护专项资金,本次下达资金6.8亿元。
浙江省财政厅 浙江省生态环境厅关于提前下达2025年省生态环境保护专项资金的通知
浙财资环〔2024〕78号
各有关市、县(市)财政局、生态环境局(分局):
为进一步提高预算完整性,根据《财政部关于提前通知转移支付指标有关问题的通知》(财预〔2010〕409号)、《财政部关于提前下达转移支付指标工作的补充通知》(财预〔2013〕347号)和《浙江省财政厅 浙江省生态环境厅关于印发浙江省生态环境保护专项资金管理办法的通知》(浙财资环〔2023〕55号)规定,现将2025年省生态环境保护专项资金提前下达给你们(详见附件),相应增加你市、县(市)2025年“2119999其他节能环保支出”预算指标。待2025年预算年度开始后,按规定程序拨付使用。有关事项一并通知如下:
一、本次提前下达的资金按因素法分配,各地按要求用于生态保护、污染防治、监管能力建设等方面。各地财政部门应将省级提前下达的转移支付指标全额编入2025年度政府预算。
二、各地生态环境、财政部门要密切配合,结合本地2025年生态环境保护工作重点任务,建立相关任务项目库,及时将资金分配到具体项目,加快专项资金支出进度,切实提高财政资金绩效。
附件:2025年省生态环境保护专项资金(提前批)安排表
2025年省生态环境保护专项资金(提前批)安排表
单位:万元
序号 | 地区 | 金额 |
合计 | 68000 | |
一 | 杭州市小计 | 8850 |
1 | 杭州市本级 | 2450 |
2 | 上城区 | 256 |
3 | 拱墅区 | 195 |
4 | 西湖区 | 150 |
5 | 滨江区 | 215 |
6 | 萧山区 | 741 |
7 | 余杭区 | 253 |
8 | 富阳区 | 584 |
9 | 临安区 | 465 |
10 | 临平区 | 426 |
11 | 钱塘区 | 502 |
12 | 桐庐县 | 190 |
13 | 淳安县 | 2148 |
14 | 建德市 | 275 |
二 | 宁波市小计 | 295 |
15 | 宁波市本级 | 197 |
16 | 象山县 | 72 |
17 | 宁海县 | 26 |
三 | 温州市小计 | 8880 |
18 | 温州市本级 | 4099 |
19 | 鹿城区 | 263 |
20 | 龙湾区 | 256 |
21 | 瓯海区 | 318 |
22 | 洞头区 | 325 |
23 | 永嘉县 | 489 |
24 | 平阳县 | 241 |
25 | 苍南县 | 796 |
26 | 文成县 | 493 |
27 | 泰顺县 | 546 |
28 | 瑞安市 | 422 |
29 | 乐清市 | 320 |
30 | 龙港市 | 312 |
四 | 嘉兴市小计 | 6995 |
31 | 嘉兴市本级 | 3038 |
32 | 南湖区 | 207 |
33 | 秀洲区 | 207 |
34 | 嘉善县 | 659 |
35 | 海盐县 | 1099 |
36 | 海宁市 | 584 |
37 | 平湖市 | 388 |
38 | 桐乡市 | 813 |
五 | 湖州市小计 | 5179 |
39 | 湖州市本级 | 1938 |
40 | 吴兴区 | 743 |
41 | 南浔区 | 891 |
42 | 德清县 | 731 |
43 | 长兴县 | 472 |
44 | 安吉县 | 404 |
六 | 绍兴市小计 | 5229 |
45 | 绍兴市本级 | 2405 |
46 | 越城区 | 396 |
47 | 柯桥区 | 548 |
48 | 上虞区 | 543 |
49 | 新昌县 | 516 |
50 | 诸暨市 | 528 |
51 | 嵊州市 | 293 |
七 | 金华市小计 | 7062 |
52 | 金华市本级 | 3742 |
53 | 婺城区 | 314 |
54 | 金东区 | 142 |
55 | 武义县 | 352 |
56 | 浦江县 | 378 |
57 | 磐安县 | 313 |
58 | 兰溪市 | 461 |
59 | 义乌市 | 560 |
60 | 东阳市 | 460 |
61 | 永康市 | 340 |
八 | 衢州市小计 | 5509 |
62 | 衢州市本级 | 2191 |
63 | 柯城区 | 365 |
64 | 衢江区 | 562 |
65 | 常山县 | 456 |
66 | 开化县 | 990 |
67 | 龙游县 | 434 |
68 | 江山市 | 511 |
九 | 舟山市小计 | 3910 |
69 | 舟山市本级 | 2068 |
70 | 定海区 | 396 |
71 | 普陀区 | 496 |
72 | 岱山县 | 463 |
73 | 嵊泗县 | 487 |
十 | 台州市小计 | 8231 |
74 | 台州市本级 | 3874 |
75 | 椒江区 | 808 |
76 | 黄岩区 | 254 |
77 | 路桥区 | 246 |
78 | 三门县 | 678 |
79 | 天台县 | 350 |
80 | 仙居县 | 561 |
81 | 温岭市 | 462 |
82 | 临海市 | 623 |
83 | 玉环市 | 375 |
十一 | 丽水市小计 | 7860 |
84 | 丽水市本级 | 3275 |
85 | 莲都区 | 263 |
86 | 青田县 | 391 |
87 | 缙云县 | 414 |
88 | 遂昌县 | 721 |
89 | 松阳县 | 515 |
90 | 云和县 | 551 |
91 | 庆元县 | 548 |
92 | 景宁县 | 592 |
93 | 龙泉市 | 590 |
编辑:赵凡
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。