时间:2017-02-20 16:31
来源:无锡环保局
(一)加强组织领导强化绩效考核
认真贯彻落实中央生态文明体制改革总体方案,构建环境保护与生态文明建设的组织保障、制度建设体系,形成全社会合力推进的组织架构,各级各部门各司其职的任务分工设计和党政同责、领导干部任期考核、责任审计与终身追责机制。充分发挥市委、市政府主要领导任“双组长”的市生态文明建设领导小组的作用,加强对环境保护与生态建设工作的领导。全力组织推进环境保护与生态文明建设工程,围绕规划目标,强化各级政府对环境质量负总责的主体责任,逐级签订环保与生态建设工作目标责任状,分解落实规划提出的各项治理与保护工作任务。
加强对目标任务实现情况的检查考核,注重考核结果的运用。让环境保护与生态建设成果真正成为既影响党政领导的“面子”又影响其“位置”的重大政绩工程和民心民生工程,切实树牢绿水青山就是金山银山的政绩观念和发展理念。
保持规划的严肃性,本规划一经批准任何单位和个人不得擅自更改,非特殊原因完不成目标任务的要对相关责任人实施追责。
(二)健全工作机制落实目标责任
健全目标任务和工程项目责任机制,形成各项目标任务责任到块到部门、各项工作责任到人,市、市(县)区上下联动、各部门协同推进、全社会广泛参与的工作推进机制,和人大、政协、纪检跟踪检查的监督机制,推动规划目标任务的落实。
建立规划年度推进和调度工作计划,规划实施情况纳入每年的生态文明建设市(县区)目标任务考核。建立期中评估制度,确保规划任务按计划时序顺利推进。
加强规划的宣传。推进规划实施信息的公开,完善规划实施的公众参与和民主监督机制,健全政府与企业、社会的信息沟通和交流机制,发挥新闻媒体、群众社团的桥梁和监督作用,充分调动全社会力量,促进规划有效实施和目标任务的顺利实现。
(三)坚持依法治理严格执法监督
加强环保立法,坚持依法治理。认真贯彻落实新环保法、国家《水污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》等一系列法律法规和规范性文件,结合无锡实际制定保证国家法律法规和规范性文件落地生根相匹配的地方性法规、规章和规范性文件,制定出台《无锡市实施﹤江苏省大气污染防治条例﹥办法》和城乡水环境综合整治、土壤污染防治、环境教育、公众环保等一批规范性文件,逐步形成以排污许可为龙头,具有无锡特色的环境法治、环境管理新模式和全民参与、全民监管、全民自觉、全民行动的环保工作新格局。实行最严格环境准入和环境保护制度,综合运用法律、行政、经济等多种手段保护好生态环境。强化执法检查和监督管理,环保、公安、检察院、法院多部门联手联合执法,营造浓郁的打击和震慑环境违法行为的法治氛围。完善生态文明建设体制设计和制度安排,为推动绿色发展提供政策支持和制度保障。
(四)大力推动项目落实
按照“工作项目化、项目目标化、目标责任化”的要求,实施“十三五”期间环境保护和生态建设重点工程项目。建立重点工程项目责任清单,明确各项工程的责任单位、资金来源和年度建设计划,加强重点工程项目的组织、管理和监督检查,开展工程项目环境监理和进度检查,定期分析通报项目建设情况,积极协调解决项目实施中的各种困难和实际问题,确保重点工程项目的顺利实施。
附表1.无锡市“十三五”生态环境保护重点工程(项目)一览表
分类 | 工程名称 | 主要工程内容及规模 | 实施地点 | 实施期限 | 预期绩效 | 投资预(估)算(万元) | 责任单位 | |
1 | 碧水工程 | 河道及黑臭水体综合整治工程 | 对全市161条河道,市区38条黑臭河道实施整治 | 相关区域 | 2016-2020 | 改善河道水质,实现河畅水清岸绿景美;消除黑臭现象,确保达到一般景观用水 | 243000 | 各市(县)、区政府、市太湖办、市政和园林局 |
2 | 入湖水环境治理工程 | 入湖河道清淤,湖荡河网湿地保护与修复 | 太湖西岸及相关区域 | 2016-2020 | 改善入湖河道和湖荡河网湿地水质 | 40000 | 相关地区政府及市水利、农委等部门 | |
3 | 太湖蓝藻打捞工程 | 太湖蓝藻、菹草打捞 | 相关区域 | 2016-2020 | 消除湖泛危害,实现蓝藻资源化利用 | 44000 | 市水利局及沿湖相关地区政府 | |
4 | 贡湖水源地保护工程 | 贡湖水源保护区河网、村庄和企业环境综合整治 | 贡湖水源保护区 | 2016-2020 | 提升水源地保护水平和饮用水水质 | 20000 | 相关地区政府及市水利、农委、市政和园林、环保 | |
5 | 长江水源锡澄水厂改造工程 | 长江水源锡澄水厂深度处理工艺改造,规模为100万m3/d | 锡澄水厂 | 2016-2019 | 提升水源地保护水平和饮用水水质 | 50000 | 市市政公用产业集团 | |
6 | 加油站地下油罐防渗设施建设工程 | 全市加油站地下油罐防渗设施建设 | 相关加油站 | 2016-2017 | 进行防渗处理,防止污染地下水 | 26540 | 市商务局 | |
7 | 排水达标区建设工程 | 108块排水达标区建设 | 相关区域 | 2016-2020 | 完善雨污分流排水系统,提高污水收集率 | 40000 | 市市政和园林局、各区政府 | |
8 | 蓝天工程 | 用煤总量控制工程 | 重点用煤单位节能改造,建设太阳能等非化石能源 | 全市域 | 2016-2020 | 控制用煤总量,改善区域大气环境质量 | 2000 | 市发改委、市经信委 |
9 | 小型燃煤锅炉整治工程 | 1219台小锅炉实施整治或清洁能源替代 | 全市域 | 2016 | 减排二氧化硫11015.8吨、氮氧化物6534.6吨、烟尘5489.3吨 | 15000 | 市环保局 | |
10 | 热电行业综合整治工程 | 关停民达、双良科技等燃煤电厂 | 相关单位厂区 | 2016 | 减排二氧化硫622.3吨、氮氧化物1453.8吨、烟尘121.1吨 | 5000 | 市发改委 | |
11 | 绿色公交工程 | 增加新能源公交车500辆 | —— | 2016-2020 | 减少机动车尾气污染 | 30000 | 市交通局、市交通产业集团 | |
12 | 机动车污染防控工程 | 淘汰黄标车31175辆 | —— | 2016 | 减少机动车尾气污染 | 160000 | 市公安局 | |
13 | 净土工程 | 土壤污染现状普查与防治规划的编制工程 | 现状普查与规划编制 | —— | 2016-2020 | 摸清现状,作出规划 | 650 | 市环保局 |
14 | 土储中心2015年1号场地土壤修复工程 | 无锡市土地储备中心2015年1号场地土壤修复,土地面积28921平米,污染土方量108996立方米 | 相关地块 | 2016 | 退役工业用地再开发利用 | 13000 | 无锡市土地储备中心 | |
15 | 无锡光电新材料科技园土壤修复工程 | 无锡光电新材料科技园二期AB地块土壤修复,污染土方量3万立方米 | 无锡光电新材料科技园 | 2016 | 退役工业用地再开发利用 | 1000 | 梁溪区政府 | |
16 | 山体复绿工程 | 阳羡风景区破坏山体整坡复绿治理(5处以上) | 阳羡风景区 | 2017 | 山体复绿 | 600 | 宜兴市政府 | |
17 | 宕口修复工程 | 白石山宕口地质隐患清理与植被修复(1万平米以上) | 白石山 | 2017 | 山体复绿 | 1000 | 江阴市政府 | |
18 | 污污染减排工程 | 江苏天鸿化工1#机组淘汰项目 | 江苏天鸿化工1#机组(3MW)淘汰 | 江苏天鸿化工 | 2016-2018 | 年减排二氧化硫50吨、氮氧化物50吨、烟尘40吨 | —— | 惠山区政府 |
19 | 江苏利港电力机组超低排放改造工程 | 江苏利港电力3#(360MW)、4#(360MW)、6#(630MW)、7#(600MW)机组超低排放改造 | 江阴市临港经济开发区 | 2016-2017 | 减排二氧化硫603吨、氮氧化物2009吨、烟尘603吨 | 12000 | 江阴市政府 | |
20 | 江阴热电机组超低排放改造工程 | 江阴热电2台50MW、1台30MW、1台20MW机组超低排放改造 | 江阴热电有限公司 | 2016-2018 | 减排二氧化硫66吨、氮氧化物222吨、烟尘66吨 | 12000 | 江阴市政府 | |
21 | 江苏国信协联能源机组烟气超低排放改造工程 | 江苏国信协联能源有限公司2台机组烟气超低排放改造 | 江苏国信协信能源有限公司 | 2017 | 减排二氧化硫1043吨、氮氧化物1316吨、烟尘189吨 | 10000 | 宜兴市政府 | |
22 | 无锡惠联热电机组超低排放改造工程 | 无锡惠联热电有限公司2台机组超低排放改造 | 无锡惠联热电有限公司 | 2016-2017 | 年减排二氧化硫500吨、氮氧化物500吨、烟尘10吨 | 3000 | 惠山区政府 | |
23 | 无锡荣成纸业1#机组提标改造工程 | 无锡荣成纸业有限公司1#机组(6MW)提标改造,达到电厂特别排放限值 | 无锡荣成纸业有限公司 | 2016-2018 | 年减排二氧化硫300吨、氮氧化物400吨、烟尘250吨 | 1000 | 惠山区政府 | |
24 | 红豆热电煤炉改造工程 | 红豆热电有限公司2台75吨热力煤炉改造 | 红豆集团 | 2018 | 年减排二氧化硫10.2吨、氮氧化物38.5吨、烟尘6.9吨 | 3000 | 锡山区政府 | |
25 | 锡山污水处理厂提标改造工程 | 锡山污水处理厂一、二期提标改造 | 锡山污水处理厂 | 2016 | 年减排总氮91.25吨 | 1500 | 锡山区政府 | |
26 | 官林凌霞污水处理厂技术改造工程 | 宜兴官林凌霞污水处理厂技术改造 | 宜兴官林凌霞污水处理厂 | 2016 | 年减排COD300吨,氨氮45吨 | 2300 | 宜兴市政府 | |
27 | 江阴印染企业专项整治工程 | 江阴70家印染企业专项整治 | 相关企业 | 2016 | 实现污水集中处理稳定达标排放 | 3500 | 江阴市政府 | |
28 | 惠山有机废气、挥发性有机物治理工程 | 惠山纺织染整行业有机废气治理,汽车、电子、石化行业挥发性有机物治理,钢铁行业轧机油雾治理 | 相关行业企业 | 2016-2017 | 减少挥发性有机物排放量 | 10000 | 惠山区政府 | |
29 | 锡山新材料产业园有机废气治理工程 | 锡山新材料产业园有机废气治理 | 新材料产业园 | 2016-2017 | 减少挥发性有机物排放量 | 10000 | 锡山区政府 | |
30 | 锡山区污水处理厂扩建工程 | 锡山区污水处理厂扩建(锡山厂3万吨/天、鹅湖厂1万吨/天、安镇厂1.5万吨/天) | 锡山、鹅湖、安镇污水处理厂 | 2016-2020 | 年减排COD 3100吨,氨氮336吨 | 21500 | 锡山区政府
| |
31 | 新吴区污水处理厂扩建工程 | 新吴区污水处理厂扩建(梅村厂5万吨/天、硕放厂5万吨/天、新城厂2万吨/天) | 梅村、硕放、新城污水处理厂 | 2016-2020 | 年减排COD5256吨,氨氮600吨 | 36000 | 新吴区政府 | |
32 | 惠山区污水处理厂扩建工程 | 惠山区污水处理厂扩建(洛社厂1.5万吨/天,无锡惠山水处理有限公司2.5万吨/天) | 洛社污水处理厂、无锡惠山水处理有限公司 | 2016-2020 | 年减排COD 2920吨、氨氮265吨 | 8000 | 惠山区政府 | |
33 | 江阴申港工业园区污水处理厂扩建工程 | 江阴申港工业园区污水处理厂扩建4万吨/天 | 园区污水厂 | 2016-2020 | 年减排COD 2400吨,氨氮205吨 | 6000 | 江阴市政府 | |
34 | 宜兴华骐污水处理厂扩建工程 | 宜兴华骐污水处理厂扩建1万吨/天 | 华骐污水处理厂 | 2016-2018 | 年削减COD 580吨,氨氮49吨 | 2500 | 宜兴市政府 | |
35 | 市区污水管网建设工程 | 市区新建污水管网55公里(锡山区5公里,惠山区5公里,滨湖区10公里,梁溪区15公里,新吴区20公里) | 城区 | 2016-2020 | 提高污水收集能力 | 36000 | 市市政和园林局、各区政府 | |
36 | 江阴污水管网建设工程 | 江阴新建污水收集 管网100公里 | 江阴 | 2016-2020 | 提高污水收集能力 | 50000 | 江阴市政府 | |
37 | 宜兴污水管网建设工程 | 宜兴新建污水收集 管网250公里 | 宜兴 | 2016-2020 | 提高污水收集能力 | 100000 | 宜兴市政府 | |
38 | 清洁发展工程 | 无锡西区燃机热电联产工程 | 无锡西区燃机热电联产一、二期工程(2台400MW 9F燃机和2台55吨应急锅炉及相应辅助设施) | 无锡西区燃气热电有限公司 | 2015-2019 | 年减排二氧化硫排放1759吨,氮氧化物1343吨,烟尘1845吨 | 300000 | 市市政公用产业集团 |
39 | 东亚电力(无锡)燃机发电项目及其配套工程 | 东亚电力(无锡)有限公司2台400MW、2套F级燃气-蒸汽联合循环发电机组及相应辅助设施 | 东亚电力(无锡)有限公司 | 2015-2020 | 年减排二氧化硫排放1759吨,氮氧化物1343吨,烟尘1845吨 | 576500 | 市市政公用产业集团 | |
40 | 华润燃气分布式能源站建设工程 | 华润燃气分布式能源站建设项目 | 无锡华润燃气有限公司 | 2016-2020 | 改善区域大气环境质量 | 5000 | 市市政公用产业集团 | |
41 | 藕塘、洛社燃气热电工程 | 藕塘、洛社燃气热电 | 无锡西区燃气热电有限公司 | 2016 | 改善区域大气环境质量 | 13000 | 市市政公用产业集团 | |
42 | 神威铸造有限公司煤改气工程 | 神威铸造有限公司煤改气工程 | 神威铸造有限公司 | 2016-2020 | 年减排二氧化硫25.98吨、氮氧化物5.6吨、烟尘60.37吨 | 500 | 滨湖区政府 | |
43 | 华瑞制药有限公司煤改气工程 | 华瑞制药有限公司煤改气工程 | 华瑞制药有限公司 | 2015-2016 | 年减排二氧化硫104.8吨、氮氧化物17.32吨、烟尘31.28吨 | 700 | 滨湖区政府 | |
44 | 硕放污水处理厂再生水利用工程 | 硕放污水处理厂1万吨/天再生水利用工程 | 德硕水务 | 2016-2020 | 年减排COD30吨,氨氮9吨 | 1900 | 新吴区政府 | |
45 | 德宝水务再生水利用工程 | 德宝水务1.5万吨/天再生水扩建项目及配套管网建设工程 | 德宝水务 | 2016-2020 | 年减排COD45吨,氨氮13.5吨 | 5500 | 新吴区政府 | |
46 | 清洁生产审核工程 | 江阴不少于50家、宜兴不少于50家、锡山不少于30家、惠山不少于40家、滨湖不少于10家、新吴不少于30家 | 各区相关企业 | 2016-2020 | 节能、降耗、减排、增效 | 6300 | 市环保局、经信委 | |
47 | 填埋气体综合利用工程 | 垃圾填埋场气体综合利用 | 桃花山 | 2016-2018 | 减少温室气体排放 | 4000 | 市市政公用产业集团 | |
48 | 农村环保工程 | 覆盖拉网式农村环境综合整治工程 | 江阴、宜兴、锡山、惠山农村污水和垃圾收集、处理设施建设等 | 相关地区 | 2013-2017 | 减少农村污水、垃圾污染 | 9500 | 市环保局及相关地区政府 |
49 | 江阴畜禽养殖污染防治工程 | 江阴关停1120家,整治提升690家 | 江阴 | 2016-2017 | 实现畜禽养殖废弃物“减量化、无害化、资源化、生态化”,大型养殖场污水处理设施全覆盖,减排COD274吨,氨氮22吨 | 3000 | 江阴市政府 | |
50 | 宜兴畜禽养殖污染防治工程 | 宜兴搬迁关闭70家、整改50家 | 宜兴 | 2016-2017 | 3000 | 宜兴市政府 | ||
51 | 锡山区畜禽养殖污染防治工程 | 锡山整改12家、治理能力提升23家 | 锡山 | 2016-2017 | 5900 | 锡山区政府 | ||
52 | 惠山区畜禽养殖污染防治工程 | 惠山关闭12家、整改23家、治理能力提升1家 | 惠山 | 2016-2017 | 2000 | 惠山区政府 | ||
53 | 南洋畜业、洛社集中屠宰场废水处理设施提标改造工程 | 惠山区南洋畜业有限公司废水处理设施提标改造,洛社集中屠宰场废水处理设施建设。 | 惠山 | 2016-2020 | 1000 | 惠山区政府 | ||
54 | 滨湖区畜禽养殖污染防治工程 | 滨湖关闭12家、治理能力提升2家 | 滨湖 | 2016-2017 | 1500 | 滨湖区政府 | ||
55 | 锡山区农业面源污染治理工程 | 锡山农业生态防护、氮磷拦截与节水灌溉等 | 锡山 | 2015-2016 | 降低区域面源污染负荷 | 2500 | 锡山区政府 | |
56 | 锡山水产养殖面源污染治理工程 | 锡山水产养殖面源污染治理 | 锡山 | 2016-2020 | 降低区域水产养殖污染负荷 | 300 | 锡山区政府 | |
57 | 生态建设工程 | 蔡湾荡生态修复工程 | 点源面源污染控制,护岸整治、河荡清淤、退渔还湖、生态修复 | 蔡湾荡 | 2016-2020 | 还湖面积0.12平方公里 | 5000 | 锡山区政府 |
58 | 蠡河生态环境整治工程 | 蠡河综合整治工程(面积90万㎡) | 蠡河 | 2013-2020 | 修复区域水生态系统,提高水体自净能力 | 50000 | 太湖新城建设指挥部 | |
59 | 梁塘河生态湿地恢复工程 | 梁塘河综合整治工程(面积158万㎡) | 梁塘河 | 2013-2020 | 实现158公顷生态恢复 | 100000 | 太湖新城建设指挥部 | |
60 | 长广溪湿地保护与生态修复工程 | 河道清淤、驳岸修整、绿化种植、基础设施建设 | 长广溪 | 2016-2020 | 保护现存湿地动植物物种,维持区域生态平衡和系统自净能力 | 60000 | 滨湖区政府 | |
61 | 梁鸿湿地保护与生态修复工程 | 水系改造、生态修复等,面积约2100亩 | 梁鸿湿地 | 2016-2020 | 保护现存湿地动植物物种,维持区域生态平衡和系统自净能力 | 16000 | 新吴区政府 | |
62 | 林地建设工程 | 新增防护林2000亩以上 | 宜兴 | 2016-2017 | 加强各区域间生态隔离,维护生态安全 | 2000 | 市农委 | |
63 | 森林公园建设工程 | 新建省级以上森林公园1个 | 相关地区 | 2016-2020 | 提高森林质量 | 3000 | 市农委 | |
64 | 公共环保工程 | 桃花山生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理技改工程 | 桃花山生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理技改工程 | 桃花山填埋场 | 2016 | 提升固废处置能力 | 2952 | 市市政公用产业集团 |
65 | 市区污泥安全处置扩能工程 | 市区污泥安全处置扩能(500吨/日)工程 | 锡山 | 2016-2020 | 提升固废处置能力 | 20000 | 市市政公用产业集团 | |
66 | 市区餐厨废弃物处置场建设工程 | 市区餐厨废弃物处置场(400吨/日) | 惠联 | 2015-2019 | 提升固废处置能力 | 25000 | 国联集团 | |
67 | 宜兴污泥安全处置工程 | 宜兴污泥处理项目 | 经济开发区 | 2016 | 提升固废处置能力 | 1500 | 宜兴市政府 | |
68 | 市区工业固体(危险)废物安全填埋工程 | 市区工业固体(危险)废物安全填埋(二期)工程 | 桃花山 | 2018-2020 | 提升固废危废处置能力 | 2000 | 市市政公用产业集团 | |
69 | 江阴固废(危废)处理处置综合工程 | 江阴固废(危废)处理处置综合工程 | 秦望山产业园等 | 2016-2020 | 提升固废危废处置能力 | 100000 | 江阴市政府 | |
70 | 宜兴危废焚烧设施改造扩能工程 | 宜兴危废焚烧设施改造扩能 | 官林三木化工园 | 2016-2018 | 提升固废危废处置能力 | 20000 | 宜兴市政府 | |
71 | 锡山含铜废物、洗桶等危废处置能力建设工程 | 锡山含铜废物、洗桶等危废处置能力建设 | 锡山经济开发区 | 2017-2018 | 提升固废危废处置能力 | 5000 | 锡山区政府 | |
72 | 惠山废酸处置能力建设工程 | 惠山废酸处置能力建设(42万吨/年) | 惠山区 | 2017-2018 | 提升固废危废处置能力 | 10000 | 惠山区政府 | |
73 | 新吴电子行业混酸、洗桶等危废处置设施建设工程 | 新吴电子行业混酸、洗桶等危废处置设施建设 | 新吴区 | 2017-2018 | 提升固废危废处置能力 | 1500 | 新吴区政府 | |
74 | 宜兴水泥窑协同处置污泥和危废技改工程 | 宜兴水泥窑协同处置污泥和危废技改项目 | 金墅水泥有限公司等 | 2016-2018 | 提升固废危废处置能力 | 5000 | 宜兴市政府 | |
75 | 能力建设工程 | 环境监测站点、系统建设和更新工程 | 14个水站仪器和系统更新、建设实验室高精度有机分析系统、新增车载便携式有机分析仪器,建设卫星遥感接收处理系统 | 无锡市 | 2016-2020 | 提升环境监测预警能力 | 3316 | 市环保局 |
76 | 环境空气自动监测质控保障系统建设工程 | 环境空气自动监测质控保障系统 | 无锡市 | 2016-2020 | 提升大气污染监测监管和应急处置能力 | 250 | 市环保局 | |
77 | “感知环境,智慧环保”物联网示范工程 | 开展“感知环境,智慧环保”物联网示范工程建设 | 环境监控中心 | 2015-2016 | 实现“测得准、传得快、算得清、管得好” | 6500 | 市环保局 | |
78 | 环境应急管理体系建设工程 | 环境应急响应一体化指挥平台 | 环境监控中心 | 2016-2020 | 实现“测得准、传得快、算得清、管得好” | 165 | 市环保局 | |
79 | 社会行动工程 | 环保立法工程 | 推动《无锡市实施﹤江苏省大气污染防治条例﹥办法》等立法工作 | —— | 2016-2020 | 完善生态环境保护相关机制 | 120 | 市环保局 |
80 | 环保宣传工程 | 环保系列宣传活动 | 全市域 | 2016-2020 | 营造全民环保建设生态文明的氛围 | 250 | 市环保局 | |
81 | 绿色创建工程 | 绿色系列创建活动 | 全市域 | 2016-2020 | 营造全民环保建设生态文明的氛围 | 300 | 市环保局 | |
82 | 环境科普教育展示馆建设工程 | 建设环境科普教育展示馆 | 环境监控中心 | 2016 | 营造全民环保建设生态文明的氛围 | 400 | 市环保局 |
编辑:李姝乐
版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。